Cronograma
Puede estar sujeto a modificaciones.
| Fecha | Hora | Donde | Clase | Tipo | Docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar, 4 Ago | 9 hs | Presencial | T1. Presentación, Información Biológica, Bases de Datos | Teórica | F. Agüero |
| Jue, 6 Ago | 9 hs | Presencial | T2. Conceptos computacionales, Alineamientos, Matrices | Teórica | F. Agüero |
| Mar, 11 Ago | 9 hs | Presencial | T3. Búsqueda de secuencias por Similitud (2) | Teórica | F. Agüero |
| Jue, 13 Ago | 9 hs | Presencial | P1. Introducción a UNIX (Parte 1) | Práctica | M. Didier Garnham |
| Mar, 18 Ago | 9 hs | Presencial | P2. Introducción a UNIX (Parte 2) | Práctica | M. Didier Garnham |
| Jue, 20 Ago | 9 hs | Presencial | P3. Alineamientos de secuencias de a pares | Práctica | M. Didier Garnham |
| Mar, 25 Ago | 9 hs | Presencial | T4. Alineamientos múltiples | Teórica | F. Agüero |
| Jue, 27 Ago | 9 hs | Presencial | P4. Búsqueda de secuencias por similitud y Alineamientos Múltiples | Práctica | M. Didier Garnham |
| Mar, 1 Sep | 9 hs | Presencial | PP. Programando en Biología | Práctica | R. Quinteros |
| Jue, 3 Sep | 9 hs | Presencial | PP. Programando en Biología | Práctica | R. Quinteros |
| Mar, 8 Sep | 9 hs | Presencial | T5. Data clustering | Teórica | F. Agüero |
| Jue, 10 Sep | 9 hs | Presencial | P5. Data Clustering y Data Mining | Práctica | R. Quinteros |
| Mar, 15 Sep | 9 hs | Presencial | T6. Quimioinformática | Teórica | F. Agüero |
| Jue, 17 Sep | 9 hs | Presencial | P6. Quimioinformática | Práctica | M. Didier Garnham |
| Mar, 22 Sep | 9 hs | Presencial | T7. Secuenciación y ensamblado de genomas | Teórica | F. Agüero |
| Jue, 24 Sep | 9 hs | Presencial | P7. Mapeo de secuencias | Práctica | J. Glavina |
| Mar, 29 Sep | 9 hs | Presencial | T8. HMM | Teórica | L. Chemes |
| Jue, 1 Oct | 9 hs | Presencial | P8. HMM | Práctica | J. Glavina |
| Mar, 6 Oct | 9 hs | Presencial | T9. ANN | Teórica | L. Chemes |
| Jue, 8 Oct | 9 hs | Presencial | P9. Perfiles de secuencia y PSI-BLAST | Práctica | J. Glavina |
| Mar, 13 Oct | 9 hs | Presencial | T10. Bioinformática Estructural: Desorden | Teórica | L. Chemes |
| Jue, 15 Oct | 9 hs | Presencial | P10. Predicción de Desorden | Práctica | P. Nuñez |
| Mar, 20 Oct | 9 hs | Presencial | T11. Bioinformática Estructural: Motivos lineales | Teórica | L. Chemes |
| Jue, 22 Oct | 9 hs | Presencial | P11. Motivos Lineales en proteínas | Práctica | P. Nuñez |
| Mar, 27 Oct | 9 hs | Presencial | T12. Bioinformática Estructural: Dominios | Teórica | L. Chemes |
| Jue, 29 Oct | 9 hs | Presencial | P12. Dominios Proteicos | Práctica | P. Nuñez |
| Mar, 3 Nov | 9 hs | LIBRE | |||
| Jue, 5 Nov | 9 hs | Presencial | Repaso | F. Agüero L. Chemes |
|
| Mar, 10 Nov | 9 hs | Presencial | Repaso | F. Agüero | |
| Jue, 12 Nov | 9 hs | LIBRE | |||
| Mar, 17 Nov | 9 hs | Presencial | Examen | F. Agüero L. Chemes |
|
| Jue, 19 Nov | 9 hs | LIBRE | |||
| Mar, 24 Nov | 9 hs | Presencial | Revisión Parciales | F. Agüero L. Chemes |
|
| Jue, 26 Nov | 9 hs | Presencial | Recuperatorio (1ra Fecha) | F. Agüero L. Chemes |
|
| Mar, 1 Dic | 9 hs | Presencial | Revisión Recuperatorios | ||
| Jue, 3 Dic | 9 hs | Presencial | Recuperatorio (2da Fecha) | F. Agüero L. Chemes |
(*) La instancia de evaluación final es solamente para quienes tienen ausencia con justificación (certificado) a alguna de las instancias de evaluación anteriores.